Kommunestyrerepresentanter
Her er oversikt over valgte kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter i Grue kommune for perioden 2019-2023.
Arbeiderpartiet
Nr. | Representantens navn | Fødselsår | |
1 | Rune Grenberg | ** | 1970 |
2 | Kjetil Dammen | ** | 1956 |
3 | Kaja Helene Sillerud Haugen | ** | 1956 |
4 | Mie Nielsen | ** | 1986 |
5 | Martin Hansen-Møllerud | ** | 1994 |
6 | Alina Rebecca Haug Drazkowski | ** | 1986 |
7 | Henriette Haugen | ** | 1995 |
8 | Tore Erling Skarpnord | ** | 1947 |
9 | Aasmund Aaseth | * | 1971 |
10 | Åke Kenneth Kolstad | * | 1969 |
11 | Aleksandra Dukic | * | 1973 |
12 | Inger Marie Hvithammer | * | 1968 |
13 | Anita Wilberg | * | 1960 |
14 | Mariann Holseter | * | 1966 |
15 | Torbjørn Bekken | * | 1957 |
16 | Rune Nilsen | * | 1954 |
17 | Jostein Luka | * | 1961 |
18 | Geri Magnar Hvithammer | * | 1955 |
19 | Gry Rakel Stenbrenden | * | 1965 |
20 | Kåre Magne Weberg | * | 1944 |
21 | Bibian Storberg | * | 1956 |
22 | Kirsten Marie Sagerud | * | 1951 |
23 | Ingar Kjell Fjørtoft | * | 1944 |
24 | Per Oskar Urdahl | * | 1946 |
25 | Jorun Forkerudsæter | * | 1946 |
**Kommunestyrerepresentanter *Vararepresentanter
Høyre
Nr. | Representantens navn | Fødselsår | |
1 | Niels Ferdinand Rolsdorph | ** | 1949 |
2 | Anita Madshus | ** | 1972 |
3 | Carina Kullerud Marthinsen | ** | 1977 |
4 | Ivar Elias Lingaas | * | 1946 |
5 | Andreas Sorknes | * | 1972 |
6 | Inger Kristiansen | * | 1949 |
7 | Anne Hammer | * | 1944 |
8 | Arni Bjørn Haraldsson | * | 1946 |
**Kommunestyrerepresentanter *Vararepresentanter
Senterpartiet
Nr. | Representantens navn | Fødselsår | |
1 | John Egil Rønningen | ** | 1959 |
2 | Åse Jorunn Bjerke Lilleåsen | ** | 1953 |
3 | Beate Vea | ** | 1990 |
4 | Hanne-Mari Eriksen | ** | 1992 |
5 | Brit Ingunn Haraldsen | ** | 1956 |
6 | Thea Marie Syvderud | ** | 1993 |
7 | Stein Bruno Langeland | * | 1965 |
8 | Ole-Gunnar Bakkebråten | * | 1980 |
**Kommunestyrerepresentanter *Vararepresentanter
Grue Bygdeliste
Nr. | Representantens navn | Fødselsår | |
1 | Erik Ødegård | ** | 1957 |
2 | Pia Himberg | * | 1984 |
3 | Marit Aasthorp Figved | * | 1944 |
4 | John Arne Jensrud | * | 1963 |
5 | Eva Helene Neby | * | 1950 |
6 | Tanja Gregersen | * | 1968 |
7 | Jarl-Vidar Johansen | * | 1975 |
**Kommunestyrerepresentanter *Vararepresentanter
Fremskrittspartiet
Nr. | Representantens navn | Fødselsår | |
1 | Lisbeth Heitmann | ** | 1955 |
2 | Jan Haraldsen | * | 1954 |
3 | Evy Westfjeld | * | 1957 |
4 | Per Heitmann | * | 1955 |
5 | Inger Stensrud | * | 1945 |
6 | Benjamin William Edvardsen | * | 1990 |
7 | Kristin Anita Brataas | * | 1964 |
**Kommunestyrerepresentanter *Vararepresentanter